Ставки транспортного налога по регионам — таблица 2020 — 2020
Законодательная база для налога на транспорт
Основы налога на транспорт установлены в гл. 28 НК РФ. Но будучи региональным налогом, он в значительной степени зависит от решений, принятых в отношении него на региональном уровне.
Регионам дано право на установление:
- Льгот.
- Ставок с возможностью их увеличения или уменьшения, дробления, привязки к году выпуска или экологическому классу транспортного средства. Ограничение есть для ставок по автомобилям мощностью более 150 л. с.: они меняются не более чем в 10 раз по сравнению с приведенными в НК РФ. Если регион не установил ставки, применению в нем подлежат те, что указаны в НК РФ.
- Порядка и сроков уплаты налога юрлицами.
- организация поставила транспорт на учет в ГИБДД до 15-го числа включительно. Если поставить автомобиль на учет 16-го числа и позже, этот месяц не надо учитывать при расчете налога.
- организация сняла машину с учета в ГИБДД после 15-го числа. Если компания перестала быть собственником машины 15-го числа и ранее, за месяц снятия не нужно считать налог.
Как в изменятся сроки уплаты ТН компаниями в ближайшее время, узнайте здесь.
В большинстве регионов РФ приняты соответствующие законы. Каждый из них по-своему использовал предоставленные ему права по уточнению порядка применения транспортного налога, из-за чего налицо значительные расхождения по всем 3 параметрам в разных регионах. Наиболее велики они в значениях ставок.
Периодически регионы корректируют установленные ими ставки налога, внося изменения в соответствующие законы. Изменения могут быть разного рода — от введения или отмены льгот до замены ставок (одной, нескольких или всех имеющихся).
Большинство регионов РФ придерживается политики сохранения ставок. Но изменения в ставках тем не менее происходят.
Таблицы ставок транспортного налога по некоторым регионам 2020, 2020 и 2018 годов, относящихся к легковому автотранспорту, приведены в следующих разделах нашей статьи. Они наглядно отражают как многообразие ставок, так и изменения, произошедшие с наступлением 2020 года. Ставки указаны в рублях.
Ставки транспортного налога по регионам в 2020 году
Легковые авто, имеющие мощность двигателя
Не больше 100 л. с. (до 73,55 кВт)
Больше 100 л. с., но не выше 125 л. с. (больше 73,55 кВт, но не выше 91,94 кВт)
Больше 125 л. с., но не выше 150 л. с. (больше 91,94 кВт, но не выше 110,33 кВт)
Больше 150 л. с., но не выше 175 л. с. (больше 110,33 кВт, но не выше 128 кВт)
Больше 175 л. с., но не выше 200 л. с. (больше 128,7 кВт, но не выше 147,1 кВт)
Больше 200 л. с., но не выше 225 л. с. (больше 147,1 кВт, но не выше 165,5 кВт)
Больше 225 л. с., но не выше 250 л. с. (больше 165,5 кВт, но не выше 183,9 кВт)
Ставки транспортного налога для юридических лиц на 2020 год
Организации — собственники транспортных средств каждый год рассчитывают и перечисляют транспортный налог. В этой статье вы найдете таблицу ставок транспортного налога на 2020 год для юридических лиц по регионам, которая поможет найти нужную ставку и сделать правильный расчет.
Транспортный налог зависит от налоговой базы и ставки налога (п. 2 ст. 362 НК РФ). Для легковых и грузовых машин базой является мощность, выраженная в лошадиных силах. Информация о мощности есть ПТС.
Базовые ставки устанавливает НК РФ. Они приведены в таблице ниже. Регионы вправе изменять эти ставки, но не более, чем в 10 раз (п. 2 ст. 361 НК РФ).
Ставки транспортного налога в 2020 году для юридических лиц
Объект налогообложения | Ставка, рубли |
---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
от 100 л.с. до 150 л.с. (73,55 кВт — 110,33 кВт) включительно | 3,5 |
от 150 л.с. до 200 л.с. (110,33 кВт — 147,1 кВт) включительно | 5 |
от 200 л.с. до 250 л.с. (147,1 кВт — 183,9 кВт) включительно | 7,5 |
от 250 л.с. (от 183,9 кВт) | 15 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 1 |
от 20 л.с. до 35 л.с. (14,7 кВт — 25,74 кВт) включительно | 2 |
от 35 л.с. (от 25,74 кВт) | 5 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 5 |
от 200 л.с. (от 147,1 кВт) | 10 |
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 2,5 |
от 100 л.с. до 150 л.с. (73,55 кВт — 110,33 кВт) включительно | 4 |
5 | |
от 200 л.с. до 250 л.с. (147,1 кВт — 183,9 кВт) включительно | 6,5 |
от 250 л.с. (от 183,9 кВт) | 8,5 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 2,5 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 2,5 |
от 50 л.с. (от 36,77 кВт) | 5 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 |
от 100 л.с. (от 73,55 кВт) | 20 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
от 100 л.с. (от 73,55 кВт) | 40 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
от 100 л.с. (от 73,55 кВт) | 50 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 20 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 25 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 20 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 200 |
Повышающие коэффициенты для транспортного сбора
Организации, владеющие автомобилями стоимостью более 3 млн рублей, платят повышенную сумму — с учетом коэффициента. Список таких автомобилей ежегодно утверждает Минпромторг. Информацию о машинах, сбор на которые в 2020 году надо увеличивать, можно найти на официальном сайте ведомства www.minpromtorg.gov.ru в разделе «Перечни и реестры» или скачайте файл ниже.
Новое правило — перечень применяют только к тому периоду, в котором он до 1 марта размещен на сайте Минпромторга. За предыдущие годы сумму не нужно пересчитывать.
Авансы за 2018 год, рассчитанные исходя из предыдущей версии перечня, следует пересчитать, а недоимку доплатить. В случае образования переплаты, сумму можно зачесть или вернуть.
Новая редакция перечня появится в первой половине 2020 года.
Средняя стоимость легкового автомобиля | Сколько лет прошло с года выпуска | Повышающий коэффициент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 3 млн до 5 млн рублей включительно | Не более 3 лет | 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не более 5 лет | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 10 млн до 15 млн рублей включительно | Не более 10 лет | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 15 млн | Не более 20 лет |
Субъект РФ | Ставки, руб. /1 л.с.) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Грузовые автомобили | Закон | 0-100 л.с. | 101-150 л.с. | 151-200 л.с. | 201-250 л.с. | 251 л.с. и более | 0-100 л.с. | 101-150 л.с. | 151-200 л.с. | 201-250 л.с. | 251 л.с. и более | |||||||||
Республики РФ | |||||||||||||||||||||
Адыгея | 12,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | от 28.12.2002 № 106 | от 01.11.18 №183 | |||||||||
Башкортостан | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 27.11.2002 № 365-з | от 31.10.16 | |||||||||
Бурятия (возраст ТС до 5 лет/от 5 до 10 лет/от 10 лет) | 10,30/ 9,20/ 8,00 | 19,00 -19,50/ 16,90 -17,60/ 15,70-16,00 | 27,80/ 25,20/ 22,90 | 41,70/ 37,80/ 34,30 | 83,40/ 15,50/ 68,70 | 16,70/ 15,10/ 13,70 | 33,40/ 30,20/ 27,50 | 38,90/ 35,20/ 32,00 | 44,40/ 40,30/ 36,60 | 59,5-61,2/ 53,2-55,4/ 48,1- 50,4 | от 26.11.2002 № 145-III | от 27.07.17 | |||||||||
Алтай | 8,00/10,0 (до 90 л.с./ от 90 до 100 л.с.) | 14,00 | 20,00 | 45,00 | 120,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 40,00 | от 27.11.2002 № 7-12 | от 29.09.17 | |||||||||
Дагестан | 8,00 | 10,00 | 35,00 | 50,00 | 105,00 | 14,00 | 20,00 | 27,00 | 40,00 | 50,00 | от 28.12.2002 № 106 | в ред. от. 26.05.17 | |||||||||
Ингушетия | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 30,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | от 27.11.2002 № 43-РЗ | от 30.10.17 | |||||||||
Кабардино-Балкарская | 7,00/0,00 (для ТС до 10 лет/ старше 10 лет) | 15,00 | 35,00 | 65,00 | 130,00 | 7,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 35,00 | от 28.11.2002 № 83-РЗ | от 11.06.2014 | |||||||||
Калмыкия | 11,00 | 22,00 | 47,00 | 75,00 | 150,00 | 20,00 | 27,00 | 38,00 | 60,00 | 71,00 | от 18.11.2014 № 79-V-3 | — | |||||||||
Карачаево-Черкесская | 7,00 | 14,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | от 28.11.16 № 76-РЗ | — | |||||||||
Карелия | 10,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 30.12.1999 № 384-ЗРК | от 28.07.17 | |||||||||
Коми | 10,0/15,0/ 20,0 (до 70 л.с./от 70 до 85/ от 85 до 100 л.с.) | 30,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 26.11.2002 № 110-РЗ | от 25.11.2015 | |||||||||
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | от 19.11.14 № 8-ЗРК/2014 | от 30.09.15 | |||||||||
Марий Эл | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 27.10.2011 № 59-З | от 28.07.17 | |||||||||
Мордовия | 15,00/17,3 (для ТС старше 15 лет/ до 15 лет) | 25,90 | 37,90 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 17.10.2002 № 46-з | от 29.11.16 | |||||||||
Саха (Якутия) | 8,00 | 13,00 | 17,00 | 30,00 | 60,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 07.11.2003 № 1231-3 № 17-V | от 20.12.16 | |||||||||
Северная Осетия — Алания | 7,00 | 15,00 | 20,00 | 45,00 | 90,00 | 10,00 | 16,00 | 20,00 | 27,00 | 37,00 | от 20.10.2011 № 30-РЗ | от 28.11.2014 | |||||||||
Татарстан | 25,0/10,0 (для юрлиц/для физлиц) | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 29.11.2002 № 24-ЗРТ | от 26.12.16 | |||||||||
Тыва | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | 25,00 | 45,00 | от 28.11.2002 № 92-ВХ-I | от 23.11.2015 | |||||||||
Удмуртская | 8,00 | 20,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 85,00 | от 27.11.2002 № 63-РЗ | от 03.11.16 | |||||||||
Хакасия | 6,00 | 15,00 | 29,00 | 50,00 | 104,00 | 15,00 | 25,00 | 33,00 | 45,00 | 85,00 | от 25.11.2002 № 66 | от 27.10.17 | |||||||||
Чечня | 7,00 | 11,00 | 24,00 | 48,00 | 91,00 | 9,00 | 15,00 | 19,00 | 26,00 | 34,00 | от 13.10.2006 № 32-РЗ | от 13.01.17 | |||||||||
Чувашия | 16,00 | 28,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 23.07.2001 № 38 | от 28.09.17 | |||||||||
Краевые образования РФ | |||||||||||||||||||||
Алтайский | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 60,00 | 120,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 10.10.2002 № 106 | от 04.10.17 | |||||||||
Камчатский | 10 | 32 | 45 | 75 | 150 | 23 | 40 | 50 | 65 | 80 | — | — | |||||||||
Забайкальский | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 | 13 | 19 | 26 | 32 | 52 | от 20.11.2008 № 73-33К | от 31.03.15 | |||||||||
Краснодарский | 12,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 15,00 | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | от 26.11.2003 № 639-КЗ | от 29.11.16 | |||||||||
Красноярский | 5,00 | 14,50 | 29,00 | 51,00 | 102,00 | 15,00 | 26,00 | 33,00 | 58,00 | 85,00 | от 08.11.2002 № 3-676 | от 13.11.14 | |||||||||
Пермский | 25 | 30 | 50 | 58 | 58 | 25 | 40 | 48 | 58 | 58 | от 30.08.2001 № 1685-296 | от 29.03.16 | |||||||||
Приморский (возраст ТС до 3 лет/от 3 до 10 лет/от 10 лет) | 18,00/ 8,40/ 6,00 | 26,00/ 15,60/ 9,10 | 42,00/ 28,00/ 14,00 | 75,00/ 45,00/ 18,00 | 150,0/ 112,5/ 45,0 | 25,00/ 18,00/ 9,60 | 40,00/ 32,50/ 13,00 | 50,0/ 42,0/ 28,0 | 65,0/ 45,0/ 30,0 | 75,0/ 60,0/ 45,0 | от 28.11.2002 № 24-КЗ | от 21.12.16 | |||||||||
Ставропольский | 7,00 | 15,00 | 36,00 | 75,00 | 120,0 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 50,00 | от 27.11.2002 № 52-кз | от 28.07.16 | |||||||||
Хабаровский | 12,00 | 16,00 | 30,00 | 60,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 62,00 | 67,00 | от 10.11.2005 № 308 (в ред. от 28.06.17) | ||||||||||
Области РФ | |||||||||||||||||||||
Амурская | 15,00 | 21,00 | 30,00 | 75,00 | 150,00 | 15,00 | 24,00 | 30,00 | 65,00 | 85,00 | от 18.11.2002 № 142-ОЗ | от 25.11.16 | |||||||||
Архангельская | 14,00 | 24,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 01.10.2002 № 112-16-ОЗ | от 26.10.15 | |||||||||
Астраханская | 14,00 | 27,00 | 48,00 | 75,00 | 150,00 | 14,00 | 32,00 | 40,00 | 52,00 | 68,00 | от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ | от 13.07.17 | |||||||||
Белгородская | 15,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 28.11.2002 № 54 | от 10.05.17 | |||||||||
Брянская | 7,00 – 10,00 | 18,00 | 40,00 | 75,00 | 130,00 | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | от 09.11.2002 № 82-3 | от 09.11.15 | |||||||||
Владимирская | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | от 27.11.2002 № 119-ОЗ | от 07.11.16 | |||||||||
Волгоградская | 9,00 | 20,00 | 40,00 | 75,00 | 150,00 | 16,00 | 32,00 | 50,00 | 63,00 | 75,00 | от 11.11.2002 № 750-ОД | от 28.10.16 | |||||||||
Вологодская | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 15.11.2002 № 842-ОЗ | от 25.10.17 | |||||||||
Воронежская | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 27.12.2002 № 80-ОЗ | от 02.03.16 | |||||||||
Ивановская | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 60,00 | 120,00 | 20,00 | 22,0 | 25,00 | 43,00 | 55,00 | от 28.11.2002 № 88-ОЗ | от 31.05.17 | |||||||||
Иркутская | 10,50 | 14,50 | 35,00 | 52,50 | 105,00 | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 85,00 | от 04.07.2007 № 53-оз | от 28.11.14 | |||||||||
Калининградская | 2,50 | 15,00 | 35,00 | 66,00 | 147,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 16.11.2002 № 193 | от 19.12.16 | |||||||||
Калужская | 5,0/10,0 (до 80 л.с./ от 80 до 100 л.с.) | 20,0/ 25,0 (до 125.л.с./ от 125 до 150 л.с.) | 45,0/50 (до 175 л.с./ от 175 до 200 л.с.) | 75,00 | 150,00 | 11,00 | 18,00 | 24,00 | 34,00 | 50,00 | от 26.11.2002 № 156-ОЗ | от 23.06.17 | |||||||||
Кемеровская | 5,50/8,00 (до 80 л.с./ от 80 до 100 л.с.) | 14,00 | 45,00 | 68,00 | 135,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 28.11.2002 № 95-ОЗ | от 25.11.15 | |||||||||
Кировская | 15,0/18,0/ 20,0 (до 45 л.с./от 45 до 85/ от 85 до 110 л.с.) | 30,00 | 44,00 | 60,00 | 120,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 28.11.2002 № 114-ЗО | от 14.11.16 | |||||||||
Костромская | 13,0/15,0 (до70 л.с./ от 70 до 100 л.с.) | 30,00 | 42,00 | 66,00 | 132,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 81,00 | от 28.11.2002 № 80-ЗКО (в ред. от 29.11.16) | от 29.11.16 | |||||||||
Курганская | 10,00 | 27,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 26.11.2002 № 255 | ||||||||||
Курская | 25,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 21.10.2002 № 44-ЗКО | от 27.09.17 | |||||||||
Ленинградская | 18,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 45,0/65,0/ 85,0 (возраст ТС до 3 лет/от 3 до 5/ более 5 лет) |
от 22.11.2002 № 51-ОЗ | от 24.11.17 | |||||||||
Липецкая | 15,00 | 28,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 25.11.2002 № 20-ОЗ | от 14.09.17 | |||||||||
Магаданская | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 23,00 | 45,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 68,00 | от 28.11.2002 № 291-ОЗ | от 25.11.16 | |||||||||
Московская | 10,00 | 34,00 | 49,00 | 75,00 | 150,0 | 20,00 | 25,00 | 33,00 | 45,00 | 58,00 | от 16.11.2002 № 129/2002-ОЗ | от 22.10.14 | |||||||||
Мурманская | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 40,00 | 80,00 | 12,00 | 19,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | от 18.11.02 | от 21.11.16 | |||||||||
Нижегородская | 13,50/22,50 (до 45/ от 45 до 100 л.с.) | 31,50 | 45,00 | 75,00 | 150,00 | 22,50 | 36,00 | 45,00 | 58,50 | 76,50 | от 28.11.02 № 71-З | от 02.03.16 | |||||||||
Новгородская | 18,00 | 35,00 | 50,00 | 75,00 | 150,00 | 25,00 | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | от 30.09.08 № 379-ОЗ | от 27.04.17 | |||||||||
